드림플란트치과병원에는 고객님의 건강한 치아에
대한 꿈(Dream)이 있습니다.
내용 | 금액(단위 : 원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
스켈링 | 보험진료 | 비보험진료 시 60,000 | ||
완전매복 사랑니 | 보험진료 | |||
의식하 진정마취 (반수면:졸리는 정도)와 N2O 진정마취 | 보험비용적용 | |||
충치치료 (치아색상) | 보험진료 | 비보험진료시 50,000 ~ 120,000 | ||
임플란트 | 임플란트 식립 | 국산정품 | 500,000 ~ 700,000 | |
임플란트 보철 | 400,000 ~ 500,000 | |||
뼈이식 | 300,000 ~ 1,000,000 | |||
인레이 | 220,000 ~ 450,000 | |||
크라운(치아색상포함) | 280,000 ~ 500,000 | |||
포세린 | 350,000 | |||
라미네이트 | 400,000 ~ 500,000 | |||
TMJ Splint(턱관절 장치) | 400,000 ~ 700,000 | |||
틀니(denture) | 1,400,000 | |||
임시틀니 | 일반 | 300,000 | ||
특수(임플란트용) | 500,000 | |||
임플란트 특수틀니 | 2,000,000 | |||
자석(Magnet) | 700,000 | |||
임플란트용 특수바(Bar) | 1,000,000 | |||
보강/축조 | 축조 | 100,000 | ||
포스트 | 150,000 ~ 200,000 | |||
상아질 세관 밀봉(IDS) | 100,000 | |||
MTA | 200,000 ~ 300,000 | |||
미백(Bleaching) | 400,000 ~ 700,000 | |||
Gum Bleaching | 300,000 ~ 500,000 | 약 당 | ||
교정 | 전체교정 - 클리피씨 | 월 120,000 ~ | 추가비용없음 24개월기준 |
|
앞니 부분교정 | 1,500,000 | 추가비용없음 | ||
투명교정 | 1,500,000 ~ 6,000,000 |
( 보건복지부 고시 제2019-323호 / 제4조3항 관련 )
내용 | 금액(단위 : 원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
진단서 | 일반진단서 | 20,000 | 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성 | |
후유장애진단서 | 100,000 | 질병, 부상 등의 원인이 되어 신체에 발생한 장애로 더이상의 치료효과를 기대할 수 없다고 판단되는 경우 작성 |
||
병무용 진단서 | 20,000 | 군복무 등을 위해 진찰하거나 검사한 결과를 작성 | ||
상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | 질병의 원인이 상해(傷害)인 경우 | |
3주 이상 | 150,000 | |||
확인서 | 진료 확인서 | 3,000 | 환자의 인적사항(성함, 성별, 생년월일 등)과 특정진료내역을 기재하며, 특정진료 사실 기록 |
|
추정서 | 향후진료비 추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 예상되는 진료비 기록 |
천만원 이상 | 100,000 | |||
진료기록사본 (1통기준) |
진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 (장당) | 진료기록부 등을 복사하는 경우 |
6매 이상 | 100 (장당) | |||
진료기록영상 | 필름 | 5,000 | 방사선단순영상, 방사선특수영상, 전산화단층영상(CT)등 영상 자료를 필름으로 이용하여 복사하는 경우 |
|
CD | 10,000 | 영상진단, CT, 진료 중 촬영한 신체 부위 등 영상 자료를 CD를 이용하여 복사하는 경우 |